von admin | Feb 28, 2024 | Chemische Nachrichten
Die ECHA überprüfte 21 % der REACH-Registrierungsdossiers auf Konformität Bild: PxHere Die ECHA überprüfte 21 % der REACH-Registrierungsdossiers auf Konformität – Die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) führte zwischen 2009 und 2023 Konformitätsprüfungen bei... von admin | Feb 7, 2024 | Chemische Nachrichten
ECHA führt eine neue Chemikaliendatenbank ein Bild: PxHere ECHA führt eine neue Chemikaliendatenbank ein – ECHA CHEM ist eine neue Agenturlösung zur Veröffentlichung von Informationen zu Chemikalien. Die erste Veröffentlichung, die gerade verfügbar ist, enthält... von admin | Jan 31, 2024 | Chemische Nachrichten
ECHA fügt der Kandidatenliste fünf gefährliche Chemikalien hinzu Bild: Flickr ECHA fügt der Kandidatenliste fünf gefährliche Chemikalien hinzu – Die Kandidatenliste der besonders besorgniserregenden Stoffe enthält mittlerweile 240 Einträge für Chemikalien, die... von admin | Jan 24, 2024 | Chemische Nachrichten
Europäische Flüsse stark mit PFAS verschmutzt Bild: Flickr Europäische Flüsse stark mit PFAS verschmutzt – Ist das Gießen von Gemüse mit Po-Wasser sicher? Die Frage ist nicht so bizarr, wie sie scheint, denn es wurde festgestellt, dass der Po stärker mit PFAS... von admin | Jan 18, 2024 | Chemische Nachrichten
Chemikalienlieferanten: Seien Sie wachsam gegenüber ECHA-Bewertungen! Bild: PxHere Chemikalienlieferanten: Seien Sie wachsam gegenüber ECHA-Bewertungen! – Zu den Berichten zur Bewertung des Regulierungsbedarfs (ARN) der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA)... von admin | Jan 2, 2024 | Chemische Nachrichten
Anstieg des Imports gefährlicher Stoffe in die EU! Bild: PxHere Anstieg des Imports gefährlicher Stoffe in die EU! – Wegen Handel mit benzolhaltigen Stoffen! Die gemeldete Menge gefährlicher Chemikalien, die im Rahmen der Prior Informed Consent (PIC)-Verordnung...