von admin | Mai 9, 2024 | Information
Beschränkungsvorschlag für Chrom (VI) erweitert Bild: PxHere Beschränkungsvorschlag für Chrom (VI) erweitert – Die Europäische Kommission hat die ECHA aufgefordert, den Geltungsbereich des REACH-Beschränkungsvorschlags auf mindestens zwölf Chrom(VI)-Stoffe... von admin | Apr. 10, 2024 | Information
Neue CLP-Gefahrenklassen in IUCLID Bild: PxHere Neue CLP-Gefahrenklassen in IUCLID – Nach der Änderung der Klassifizierungs-, Kennzeichnungs- und Verpackungsverordnung (CLP) können Unternehmen bald damit beginnen, Informationen zu neuen Gefahrenklassen in ihre... von admin | Apr. 3, 2024 | Information
Höhepunkte der RAC- und SEAC-Treffen in diesem Frühjahr Bild: PxHere Höhepunkte der RAC- und SEAC-Treffen in diesem Frühjahr – Die Ausschüsse für Risikobewertung (RAC) und für sozioökonomische Analyse (SEAC) haben sich auf zwanzig Stellungnahmen zu... von admin | März 28, 2024 | Information
Die Strafverfolgungsbehörden der ECHA prüfen Meldungen von Giftnotrufzentralen Bild: Wikimedia Die Strafverfolgungsbehörden der ECHA prüfen Meldungen von Giftnotrufzentralen – Das Enforcement Forum der ECHA bereitet ein Projekt vor, um zu überprüfen, ob... von admin | März 20, 2024 | Information
21. ATP der CLP-Verordnung in Kraft! Bild: Flickr 21. ATP der CLP-Verordnung in Kraft! – Mit der 21. ATP der CLP-Verordnung werden 28 neue Einträge in die Liste gefährlicher Stoffe aufgenommen und die Einstufung von weiteren 24 überarbeitet. Die neuen... von admin | März 18, 2024 | Information
Nächste Schritte für den Vorschlag zur PFAS-Beschränkung Bild: Wikimedia Commons Nächste Schritte für den Vorschlag zur PFAS-Beschränkung – Die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) erläutert, wie ihre beiden wissenschaftlichen Ausschüsse bei der Bewertung des...